CAMPAGNA TESSERAMENTO UGL 2012

CAMPAGNA TESSERAMENTO UGL 2012
Lavorare é Crescere

UGL 1950-2010

UGL 1950-2010
60 ANNI DI STORIA A FIANCO DEI LAVORATORI

domenica 10 gennaio 2010

ECCO IL PESO DELLA PESCA SICILIANA SUL TOTALE ITALIA


Dicembre 2009


Catture (in tonnellate) in Sicilia e in Italia 2005 –2009 Sicilia Italia Sicilia/Italia
2005 56.231 268.368 20,95%
2006 62.055 285.831 21,71%
2007 52.090 267.368 19,48%
2008 43.301 216.567 19,99%
Gen-2009 2.234 14.535 15,37%
Feb-2009 2.170 13.952 15,55%
Mar-2009 3.580 19.004 18,84%
1° tr. 2009 7.984 47.491 16,81%
3.876 19.753 19,62%

Ricavi (in milioni di euro) in Sicilia e in Italia 2005-2009 Sicilia Italia Sicilia/Italia
2005 396,13 1.388,40 28,53%
2006 445,92 1.494,75 29,83%
2007 381,70 1.337,57 28,54%
2008 286,65 1.082,26 26,49%
Gen-2009 15,66 72,16 21,70%
Feb-2009 17,42 75,12 23,19%
Mar-2009 25,54 100,42 25,43%
1° tr. 2009 58,62 247,70 23,67%
Apr-2009 24,78 105,88 23,40%

Tratto da: www.economiasicilia.com

Nessun commento:

Posta un commento